Cursul valutar BNR licitat in : 2019-01-21
| Simbol | Denumire | Valoare |
|---|---|---|
EUR | Euro | 4.7081 |
USD | Dolarul american | 4.1377 |
GBP | Lira sterlina | 5.3199 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1147 |
CHF | Francul elvetian | 4.1501 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2408 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.4073 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1265 |
AUD | Dolarul australian | 2.9627 |
BRL | Realul brazilian | 1.1029 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6088 |
CZK | Coroana ceha | 0.1839 |
DKK | Coroana daneza | 0.6306 |
EGP | Lira egipteana | 0.2306 |
INR | Rupia indiana | 0.0581 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4797 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7743 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3660 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2161 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4835 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7839 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0966 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0398 |
RUB | Rubla rusesca | 0.0623 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4592 |
TRY | Lira turceasca | 0.7739 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1482 |
XDR | DST | 5.7568 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2985 |
XAU | Gramul de aur | 170.1500 |
EUR
USD
GBP
CAD
CHF
MDL
BGN
AED
AUD
BRL
CNY
CZK
DKK
EGP
INR
HUF
JPY
KRW
MXN
NOK
NZD
PLN
RSD
RUB
SEK
TRY
UAH
XDR
ZAR
XAU